Vince SAMIOS

Konsultti Internet Marketing Expert, SEO Expert & PPC Expert

Sisältää Lead Generation, tulosseuranta ja Myynti Valmennus

Pysy yhteydessä


Tai email Vince suoraan tästä ...
Yhteydenotto lomake

Viimeaikaiset artikkelit

Paras Reading

Sivut

Monikielinen

Arkisto:

Sivuston haku

Tunnisteet

Kategoriat

Blogroll

Miksi en voi koskaan omistaa oman kodin

Varmista, että saat VAPAA SEO linkki paketit Vince: n linkit
Myös ... Seuraa minua kimittää

Standardi sijoitussuosituksen jostain nuoripari on ostaa oma koti. Kunnioitan syistä ja ymmärrän mukavuus tekijä, mutta en usko, että rahanpesun koskaan salli minun omistaa oman kodin.

Ajattelin tehdä tästä enemmän "käytännön" blogikirjoitus on kiinteistösijoitus ja toivoa näyttää erilainen käsitys asumisesta, niin antaa hypätä joitakin numeroita.

Kaikenlaisia ​​kotona haluaisin asua maksaisi minulle noin £ 350K ainakin kutsuvat minua snobi, en haluaisi asua mitään halvempaa. Useimmiten tämä on siksi, että haluan elää maassa, mukavalla alueella, jossa maata hevosten ja lähellä "mukavampaa" city. Meillä oli tarkastella muutamia kiinteistöjä ympäri £ 650k merkki - mukava navetta tuloksia muutaman hehtaarin - yksi näistä olisi ihanteellinen.

Voit vuokrata joko yllä erilaisia ​​ominaisuuksia maksaisi tahansa £ 900/month, noin £ 1500 / kk. Samoin, jos olisin omistaa nämä ominaisuudet vuokrata niitä, olisin vuokratuloihin välillä 2,8% ja 3,1%

Antaa vain sanoa minuutin Minulla oli kaksi vaihtoehtoa pöydällä, yksi oli £ 650k omaisuus edellä, ja toinen oli vuokrata että omaisuuden £ 1500/month, vaan ostaa £ 650k arvosta sijoituskiinteistöjä.

Yhdistynyt kuningaskunta on mitä on, on paljon ominaisuuksia, markkinoilla alle £ 80k joilla vuokra potentiaalia noin £ 500 - £ 550pcm. Sinun täytyy katsoa tarkkaan, mutta ne ovat siellä. Nämä talot En koskaan haluaisi asua, vaan ostaa sen Lets eivät ole "koteja". Vuokra tuottoa näihin sukellukset leijuu noin 7% -8%.

Menot £ 640k on BTL ominaisuuksista jäisi minulle 8 Tällaisia ​​ominaisuuksia, joiden yhteenlaskettu vuokra potentiaalia £ 4000 / kk. Joten piirtää suoran vertailun, joka on £ 1,500 verrattuna £ 4000.

Suuremmat luvut oletetaan olet ostamassa näitä ominaisuuksia suoraan, mikä ei ole järkeä, kun saan enemmän ROI kiinni nämä määrät tilille, kuin pääoman arvostusta omaisuutta.

Todellinen jännitys tulee, kun katsot kiinteä rahaa, saada nippu itse rahoituksen BTL kiinnitykset, ja teidän vuokralaisten maksaa pois teidän kiinnitys sinulle.

Minimitalletus on BTL kiinteistö on tällä hetkellä 25% (vain muutama vuosi sitten saisit 110% kiinnitykset, jotka olivat päivinä!). Joten nuo luvut mielessä, ottaen huomioon kasvu vuokra mahdollinen (3% / vuosi) ja asuntohintojen (3% / vuosi konservatiivisesti keskimäärin) olet ROI luvut ovat seuraavat:

Vuosi 1: 5,05%

Vuosi 2: 22,73%

Vuosi 3: 41,41%

Vuosi 4: 61,13%

Vuosi 5: 81,93%

Vuosi 6: 103,83%

Tätä verrataan yhdiste korko 13% - mikä on ihan kiva korko pyrkiä.

Valintana sijoituskiinteistöjen vaihtoehto minä vain viettää noin £ 830/month vuokrata £ 650k ominaisuus (koska BTL on ansaita rahaa päivässä 1) sijaan maksaa £ 2740 / kk lainanlyhennykset, mikä minulle £ 1910 paremmassa asemassa kaikissa kuussa tai £ 690000 parempi yli 30 vuotta. (Wow!)

Tämä suunnitelma kuitenkin ... Sitä ennen olin sijoittaa muun muassa odottaessani ulos "järjestelmän" (Iso-Britannia Residency, Iso-Britannia luotto historia, 3 vuotta yrityksen kirjanpidosta, jne jne jne) - Koska ei EEU ulkomaalainen voi olla massiivinen Pita .

Olen polkumyynnillä täysi taulukot alla sijoituskiinteistöjen arvo £ 80000 ja vuokra mahdollisuudet £ 500/month (7,5% vuokra-paluu) yli 30 vuoden ajan. Se laskee kustannukset mukaan lukien tulovero, vuokrasopimuksiin agenttien palkkiot, vuokranantajat vakuutukset jne. Se ei laske aikaa tyhjä, mikä on noin 6% keskimäärin kuningaskunnassa.






Kiinteistön yksityiskohdat Arvo Vuokrata Agents Palkkiot Kuukauden Periaate Kuukausittaiset lyhennykset
Y1 £ 80,000.00 £ 500.00 - £ 50.00 £ 7 - € 337
Y2 £ 82,400.00 £ 515.00 - € 51,50 £ 7,68 - € 337
Y3 £ 84,872.00 £ 530.45 - € 53,05 £ 8,23 - € 337
Y4 £ 87,418.16 £ 546.36 - € 54,64 £ 8,83 - € 337
Y5 £ 90,040.70 £ 562.75 - € 56,28 £ 9,49 - € 337
Y6 £ 92,741.93 £ 579.64 - € 57,96 £ 10.20 - € 337
Y7 £ 95,524.18 £ 597.03 - € 59,70 £ 10.99 - € 337
Y8 £ 98,389.91 £ 614.94 - € 61,49 £ 11.86 - € 337
Y9 £ 101,341.61 £ 633.39 - € 63,34 £ 12.81 - € 337
Y10 £ 104,381.85 £ 652.39 - € 65,24 £ 13.87 - € 337
Y11 £ 107,513.31 £ 671.96 - € 67,20 £ 15.05 - € 337
Y12 £ 110,738.71 £ 692.12 - € 69,21 £ 16.37 - € 337
Y13 £ 114,060.87 £ 712.88 - € 71,29 £ 17.85 - € 337
Y14 £ 117,482.70 £ 734.27 - € 73,43 £ 19.53 - € 337
Y15 £ 121,007.18 £ 756.29 - € 75,63 £ 21.43 - € 337
Y16 £ 124,637.39 £ 778.98 - € 77,90 £ 23.62 - € 337
Y17 £ 128,376.52 £ 802.35 - € 80,24 £ 26.14 - € 337
Y18 £ 132,227.81 £ 826.42 - € 82,64 £ 29.09 - € 337
Y19 £ 136,194.64 £ 851.22 - € 85,12 £ 32.57 - € 337
Y20 £ 140,280.48 £ 876.75 - € 87,68 £ 36.73 - € 337
Y21 £ 144,488.90 £ 903.06 - € 90,31 £ 41.79 - € 337
Y22 £ 148,823.57 £ 930.15 - € 93,01 £ 48.06 - € 337
Y23 £ 153,288.27 £ 958.05 - € 95,81 £ 56.03 - € 337
Y24 £ 157,886.92 £ 986.79 - € 98,68 £ 66.47 - € 337
Y25 £ 162,623.53 £ 1,016.40 - € 101,64 £ 80.73 - € 337
Y26 £ 167,502.23 £ 1,046.89 - € 104,69 £ 101.33 - € 337
Y27 £ 172,527.30 £ 1,078.30 - € 107,83 £ 133.64 - € 337
Y28 £ 177,703.12 £ 1,110.64 - € 111,06 £ 191.49 - € 337
Y29 £ 183,034.21 £ 1,143.96 - € 114,40 £ 324.65 - € 337
Y30 £ 188,525.24 £ 1,178.28 - € 117,83 £ 952.04 - € 337




Vuokranantaja Vakuutukset Kuukauden Cash Net Vuodet Cash Takaisin Vuodet arvonnoususta Vuodet Kokonaistuotto
- £ 15 £ 84.21 £ 1,010.49 0 € £ 1,010.49
- £ 16 £ 94.61 £ 1,135.35 £ 2,400.00 £ 3,535.35
- £ 17 £ 105.38 £ 1,264.52 £ 2,472.00 £ 3,736.52
- £ 18 £ 116.51 £ 1,398.17 £ 2,546.16 £ 3,944.33
- £ 19 £ 128.04 £ 1,536.47 £ 2,622.54 £ 4,159.01
- 20 € £ 139.97 £ 1,679.61 £ 2,701.22 £ 4,380.83
- £ 21 £ 152.32 £ 1,827.79 £ 2,782.26 £ 4,610.05
- £ 22 £ 165.10 £ 1,981.25 £ 2,865.73 £ 4,846.97
- £ 23 £ 178.35 £ 2,140.21 £ 2,951.70 £ 5,091.91
- £ 24 £ 192.08 £ 2,304.96 £ 3,040.25 £ 5,345.21
- £ 25 £ 206.32 £ 2,475.78 £ 3,131.46 £ 5,607.24
- £ 26 £ 221.08 £ 2,653.01 £ 3,225.40 £ 5,878.41
- £ 27 £ 236.42 £ 2,837.04 £ 3,322.16 £ 6,159.20
- £ 28 £ 252.36 £ 3,028.30 £ 3,421.83 £ 6,450.13
- £ 29 £ 268.94 £ 3,227.32 £ 3,524.48 £ 6,751.80
- £ 30 £ 286.23 £ 3,434.72 £ 3,630.22 £ 7,064.94
- £ 31 £ 304.27 £ 3,651.27 £ 3,739.12 £ 7,390.39
- £ 32 £ 323.16 £ 3,877.93 £ 3,851.30 £ 7,729.22
- £ 33 £ 342.99 £ 4,115.92 £ 3,966.83 £ 8,082.76
- £ 34 £ 363.91 £ 4,366.90 £ 4,085.84 £ 8,452.74
- £ 35 £ 386.09 £ 4,633.12 £ 4,208.41 £ 8,841.53
- £ 36 £ 409.82 £ 4,917.81 £ 4,334.67 £ 9,252.48
- £ 37 £ 435.48 £ 5,225.81 £ 4,464.71 £ 9,690.52
- £ 38 £ 463.73 £ 5,564.79 £ 4,598.65 £ 10,163.44
- £ 39 £ 495.66 £ 5,947.87 £ 4,736.61 £ 10,684.48
- £ 40 £ 533.29 £ 6,399.45 £ 4,878.71 £ 11,278.15
- € 41 £ 580.95 £ 6,971.36 £ 5,025.07 £ 11,996.43
- £ 42 £ 649.72 £ 7,796.62 £ 5,175.82 £ 12,972.44
- £ 43 £ 779.44 £ 9,353.29 £ 5,331.09 £ 14,684.39
- £ 44 £ 1,305.26 £ 15,663.12 £ 5,491.03 £ 21,154.15



Yhteensä Cash Net Arvonnoususta Kokonaistuotto Yhteensä% ROI
£ 1,010.49 0,00 € £ 1,010.49 5,05%
£ 2,145.85 £ 2,400.00 £ 4,545.85 22,73%
£ 3,410.37 £ 4,872.00 £ 8,282.37 41,41%
£ 4,808.53 £ 7,418.16 £ 12,226.69 61,13%
£ 6,345.00 £ 10,040.70 £ 16,385.70 81,93%
£ 8,024.60 £ 12,741.93 £ 20,766.53 103,83%
£ 9,852.40 £ 15,524.18 £ 25,376.58 126,88%
£ 11,833.65 £ 18,389.91 £ 30,223.55 151,12%
£ 13,973.86 £ 21,341.61 £ 35,315.47 176,58%
£ 16,278.82 £ 24,381.85 £ 40,660.68 203,30%
£ 18,754.60 £ 27,513.31 £ 46,267.91 231,34%
£ 21,407.61 £ 30,738.71 £ 52,146.32 260,73%
£ 24,244.65 £ 34,060.87 £ 58,305.52 291,53%
£ 27,272.95 £ 37,482.70 £ 64,755.65 323,78%
£ 30,500.28 £ 41,007.18 £ 71,507.46 357,54%
£ 33,935.00 £ 44,637.39 £ 78,572.39 392,86%
£ 37,586.27 £ 48,376.52 £ 85,962.79 429,81%
£ 41,464.20 £ 52,227.81 £ 93,692.01 468,46%
£ 45,580.12 £ 56,194.64 £ 101,774.77 508,87%
£ 49,947.03 £ 60,280.48 £ 110,227.51 551,14%
£ 54,580.15 £ 64,488.90 £ 119,069.05 595,35%
£ 59,497.95 £ 68,823.57 £ 128,321.52 641,61%
£ 64,723.76 £ 73,288.27 £ 138,012.04 690,06%
£ 70,288.56 £ 77,886.92 £ 148,175.48 740,88%
£ 76,236.43 £ 82,623.53 £ 158,859.96 794,30%
£ 82,635.87 £ 87,502.23 £ 170,138.11 850,69%
£ 89,607.23 £ 92,527.30 £ 182,134.54 910,67%
£ 97,403.86 £ 97,703.12 £ 195,106.98 975,53%
£ 106,757.15 £ 103,034.21 £ 209,791.36 1048,96%
£ 122,420.27 £ 108,525.24 £ 230,945.51 1154,73%

Jos mitään järkeä mitään, olen erittäin tyytyväinen, että pystyy kommunikoimaan monimutkaisen strategiaa. Jos ei ... no ... tarina elämästäni kai :-)

Saapuvat SEO hakutermit:

Comments

Kirjoittaja David Klemke
Aika 01 joulukuu 2011 at 22:19

Tekee aika paljon järkeä oikeastaan ​​(ehkä olen vain kytkeä samalla tavalla kuin taloudellisista kamaa). Riippuen kokonaisstrategiaa myyntivoittojen ominaisuuksista voisi olla merkittävä tekijä jos etsit nopeuttaa suunnitelman jälkeen pari vuotta. Tavoin, esimerkiksi käyttämällä myyntivoitot rahoittaa edelleen kiinteistöjen ostojen. Sitähän me aikoo tehdä talon 3: meidän nykyiset olisi pitänyt ymmärtää niin meille voi heiluta sitä.

En ole koskaan oikein sopinut ajatus, että ostaa oma koti on sijoitus joko. Ainoa asia, että se todella menee sillä on, että saatat pystyä hyödyntämään myöhemmin saada jotain parempaa, mutta silloinkin voit saada paremman tuoton rahoillesi muiden sijoitusvälineiden. Sitten taas useimmat ihmiset ovat pallot säästää ja sijoittaa, joten se on luultavasti ainoa päätös he tekevät joka voisi koskaan kutsua "sijoitus".

Yksi asia Australia on menossa sille tässä asiassa (vaikka tiedän luultavasti ei auta sinua ;) että mahdolliset tappiot voidaan vähentää tuloista. Tämä tekee siitä paljon helpompi tehdä sijoitusstrategiat näin Australiassa, mutta löytää vuokrattavaa kiinteistöä tuohon hintaluokassa on paljon vaikeampaa.

Kirjoita kommentti